
JJB150 أداة لقياس الميثان بالليزر على بعد 150 متر
اتصل شخص : Yang
رقم الهاتف : +8618010030825
ال WhatsApp : +8613436381865
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD4000-7500/Set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حزمة التصدير | شروط الدفع : | تي / تي ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض : | 500 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | TOPSKY |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | MCJJT-120MD |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | 0-90000ppm.m 120m وحدة استشعار كاشف الميثان CH4 بالليزر للكشف عن الميثان للطائرات بدون طيار | درجة حرارة التشغيل: | -20-80 |
---|---|---|---|
نطاق التركيز: | 0-90000 جزء في المليون | تواصل: | TTL |
نطاق الكشف: | 0-90000 | مسافة الكشف: | 120 م |
إبراز: | وحدة كاشف ليزر الميثان,وحدة مستشعر ليزر كاشف ch4,وحدة استشعار ليزر للكشف عن بعد 120 متر |
منتوج وصف
0-90000ppm.m 120m وحدة استشعار كاشف الميثان CH4 بالليزر للكشف عن الميثان للطائرات بدون طيار
الكشف عن المسافات الطويلة: تعرف على كشف تسرب الغاز المحتوي على غاز الميثان والميثان على مسافة 120 مترًا
√ مقاومة التداخل المتقاطع: كشف محدد بالليزر ، يتفاعل فقط مع غاز الميثان ، ولا يتأثر بالظروف البيئية
تطبيق مناسب: الكشف التلقائي عند التمهيد ، لا حاجة للمعايرة الدورية ، لا صيانة
معامل | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | الأعلى.قيمة | وحدة | |
المعاملات الشاملة | |||||
درجة حرارة التخزين | -20 | - | 80 | ℃ | |
درجة حرارة التشغيل | -10 | - | 60 | ℃ | |
رطوبة العمل | - | - | 98 | ٪ | |
ضغط العمل | - | 101 | - | كيلو باسكال | |
نطاق قياس التركيز | 0.00 | - | 100000 | جزء في المليون م | |
المسافة الفعالة لقياس الغازات | 0.5 | - | 120 | م | |
دقة القياس | ± 10 @ 1000ppm · m (75 انعكاسية وبطيئة ومستقرة قياس) | ||||
حساسية | 5 @ ≤30m / 10 @ ≤60m / 100 @ ≤120 م | جزء في المليون م | |||
واجهة الاتصالات | |||||
485 واجهة | معدل الباود | - | 9600 | - | الباود |
الأداء الكهربائي | |||||
جهد التشغيل | 12 | - | 24 | الخامس | |
العمل الحالي | - | 200 | - | أماه | |
المعلمات البصرية | |||||
ضوء الكشف | فئة سلامة الليزر القريبة من الأشعة تحت الحمراء (1653 نانومتر) الفئة الأولى | ||||
مبينا الضوء | ضوء أخضر (532 نانومتر) فئة أمان ليزر من الفئة IIIR | ||||
أبعاد | |||||
القطر * الطول (الحجم الأقصى) | 75 * 126 | مم |
اكتب رسالتك