
LT-SVR1.0 مقياس تيار الراديو المحمول للسلامة والدقة في بيئات تعدين الفحم
اتصل شخص : Yang
رقم الهاتف : +8618010030825
ال WhatsApp : +8613436381865
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | عربة كهربائية منجم الفحم LT-1.5T/3.0T | معدل الحمولة: | 1500 كجم |
---|---|---|---|
مسافة مركز التحميل: | 600 ملم | الوزن الذاتي (بما في ذلك البطارية): | 230 كجم |
معيار الحد الأقصى لارتفاع الوصلة الصاعدة: | 115 ملم | طول المركبة: | 1638 ملم |
إبراز: | عربة مضادة للانفجار بقوة 1000 كجم,عربة مضادة للانفجار 48 فولت,48v explosion proof trolley |
منتوج وصف
1لمحة عامة عن المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العربة المقاومة للانفجار تشير إلى فئة من العربات ذات الأداء المقاوم للانفجار.العوامل التي تسبب في الانفجار مثل شرارة، يتم التعامل مع الكهرباء الساكنة ودرجة الحرارة بشكل شامل.ويتم تصميم جهاز إمدادات الطاقة لنوع خاص مقاوم للانفجار. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2نطاق التطبيق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مناسبة للأماكن الخطرة مع مزيج من الغازات المتفجرة في القطاعات النفطية والكيميائية والمنسوجة والصيدلانية والغذائية والدفاع الوطني والقطاعات الصناعية الأخرى للتحميل والإفراج ،التعامل، التراكم وغيرها من العمليات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3خصائص المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 تركيب نظام وزن مضاد للانفجار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4المواصفات الرئيسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اكتب رسالتك