ZHS2478 كاميرا رقمية آمنة جوهريًا عالية الحساسية مع قياسات متعددة المعلمات ودقة عالية للمناطق الخطرة
اتصل شخص : Yang
رقم الهاتف : +8618010030825
ال WhatsApp : +8613436381865
|
معلومات تفصيلية |
|||
| قذيفة خوذة: | ≥720 م/ثانية | القدرة على الكشف: | أجهزة استشعار متقدمة للمتفجرات والعوامل الكيميائية والبيولوجية |
|---|---|---|---|
| الرطوبة النسبية: | 0 إلى 95٪ | أدخل: | طبقة دو بونت كيفلار متعددة |
| ضوضاء: | أقل من 30 ديسيبل | حجم الحفر: | 4/5/6/8MM |
| سرعة: | 2S | درجة حرارة التشغيل: | -30 ~ + 60 ℃ |
| وقت استجابة الكشف: | ≥2s مع إمكانية الكشف في الوقت الحقيقي | درجة حرارة التخزين: | -45 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية؛ |
| قاذفة: | 500 ملم | حجم الفيلم: | 32 × 22 سم (عادة) |
| خارج مادة الغطاء: | نسيج أوكسفورد | استدارة: | 0-120 دورة في الدقيقة |
| كشف المسافة: | أكثر من 2.5 كم | ||
| إبراز: | جهاز تصوير حراري بالأشعة تحت الحمراء بدرجة حرارة تشغيل من -30 إلى +60 درجة مئوية,كاميرا الأشعة تحت الحمراء المقاومة للانفجار بدرجة حرارة تخزين -45 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية,جهاز تصوير حراري بمسافة كشف تزيد عن 2.5 كيلومتر,Storage temperature -45℃ to +65℃ explosion-proof infrared camera,Detection distance more than 2.5km thermal imager |
||
منتوج وصف
| نطاق قياس الحرارة | -20°C إلى 550°C |
|---|---|
| دقة القياس | ± 2 درجة مئوية أو ± 2٪ (أيهما أكبر) |
| زيادة الرقمية | 1X - 4X (0.1X الزيادات) |
| دقة التصوير الحراري | 256 × 192 بكسل |
| رد الفعل الطيفي | 8 - 14μm |
| حجم البيكسل | 12μm |
| معدل الإطار | ≤ 25 هرتز |
| الحساسية الحرارية | ≤ 50mK @ f / 1 ، 300K ، 30Hz |
| درجة حرارة العمل | -10°C إلى 50°C |
| مسافة الكشف | 0.5m - 1.2m |
| العرض | 3.5" (640 × 480 دقة) |
| كاميرا الضوء المرئي | دقة 8MP |
| التخزين | 16GB |
| عمر البطارية | 4 ساعات |
| الأبعاد | 138.5 × 85.2 × 23.6 ملم |
| الوزن | 218 غرام |
| تصنيف الحماية | IP54 |
اكتب رسالتك