تحديد درجة حرارة التصوير بالأشعة تحت الحمراء قياس سرعة الرياح قياس الكشف عن الغاز كاشف متعدد الوظائف HRYXJ-A
اتصل شخص : Yang
رقم الهاتف : +8618010030825
ال WhatsApp : +8613436381865
معلومات تفصيلية |
|||
طريقة الكشف: | الارتباك | حماية الدخول: | IP65 |
---|---|---|---|
الأبعاد: | 130 مم * 67 مم * 30 مم | وزن: | 210 جرام |
حجم التعبئة: | 203 * 115 * 70 ملم | وزن التعبئة: | 1 كجم |
إبراز: | كاشف الغازات المتعددة المحمولة,كاشف الغاز المحمول,كاشف الغاز المحمول IP65 |
منتوج وصف
غاز | نطاق | L- التنبيه | H- إنذار |
CH4 | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
C3H8 | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
H2 | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
H2 | 0-1000 جزء في المليون | 35 جزء في المليون | 250 جزء في المليون |
H2S | 0-100 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 15 جزء في المليون |
H2S | 0-100 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 20 جزء في المليون |
كو | 0-1000 جزء في المليون | 35 جزء في المليون | 200 جزء في المليون |
كو | 0-1000 جزء في المليون | 30 جزء في المليون | 60 جزء في المليون |
C2H4O | 0-20 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 15 جزء في المليون |
C2H4 | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
C2H4 | 0-20 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
O2 | 0-30٪ حجم | 19.5٪ حجم | 23.5٪ حجم |
C2H5OH | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
NH3 | 0-100 جزء في المليون | 25 جزء في المليون | 50 جزء في المليون |
CL2 | 0-20 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
O3 | 0-20 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
SO2 | 0-20 جزء في المليون | 2 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
SO2 | 0-100 جزء في المليون | 2 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
PH3 | 0-20 جزء في المليون | 0.3 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
PH3 | 0-5 جزء في المليون | 0.3 جزء في المليون | 2 جزء في المليون |
لا | 0-250 جزء في المليون | 20 جزء في المليون | 50 جزء في المليون |
NO2 | 0-20 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
HCN | 0-500 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 20 جزء في المليون |
HCN | 0-50 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 20 جزء في المليون |
HCL | 0-50 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 20 جزء في المليون |
CH2O | 0-10 جزء في المليون | 2 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
المركبات العضوية المتطايرة | 0-100 جزء في المليون | 20 جزء في المليون | 50 جزء في المليون |
C6H6 | 0-100 جزء في المليون | 20 جزء في المليون | 50 جزء في المليون |
ثاني أكسيد الكربون | 0-5000 جزء في المليون | 1000 جزء في المليون | 2000 جزء في المليون |
ثاني أكسيد الكربون | 0-50000 جزء في المليون | 1000 جزء في المليون | 2000 جزء في المليون |
اكتب رسالتك